Es la novedad saliente de las elecciones en Las Colonias. Oscar Ritter venció a Omar Mierke con el 47% de los votos y regresa a la presidencia comunal de Franck; Duilio Rohrmann derrotó a Adrián Bender con el 52% de los votos y marca el regreso radical a la comuna de Humboldt.
En Pilar Diego Vargas (PJ) le ganó a Mario Schimpf con el 60% de los votos.
Los datos suministrados a continuación forman parte de la información oficial que suministra el escrutinio provisorio de la provincia de Santa Fe:
COMISION COMUNAL
- PROVINCIA DE SANTA FE
 - Departamento: LAS COLONIAS
 - Localidad: PILAR
 
- Total de Electores: 3.815
 - Total de Votantes: 3.094
 - Asistencia: 81,10%
 
- Total de Mesas: 12
 - Mesas Informadas: 12
 - Porc: 100,00%
 
| Partido | FÓRMULA | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | VARGAS DIEGO FABIAN | 1.842 | 60,53 | 
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | SCHIMPF MARIO LEONARDO | 1.012 | 33,26 | 
| MOVIMIENTO PILARENSE | BIRGI ROBERTO RAMON | 121 | 3,98 | 
| Votos en Blanco | 68 | 2,23 | |
| Votos válidos emitidos | 3.043 | ///// | |
| Votos Anulados | 49 | 1,58 | |
| Votos Recurridos | 2 | 0,06 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 3.094 | ///// | |
- Localidad: HUMBOLDT
 
- Total de Electores: 3.733
 - Total de Votantes: 3.159
 - Asistencia: 84,62%
 
- Total de Mesas: 11
 - Mesas Informadas: 11
 - Porc: 100,00%
 
| Partido | FÓRMULA | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | ROHRMANN DUILIO CESAR | 1.642 | 52,85 | 
| SANTAFESINO CIEN POR CIENTO | BENDER ADRIAN GABRIEL | 1.317 | 42,39 | 
| FRENTE PARA LA VICTORIA | BRUNAS ALCIDES REMIGIO | 90 | 2,90 | 
| Votos en Blanco | 58 | 1,87 | |
| Votos válidos emitidos | 3.107 | ///// | |
| Votos Anulados | 52 | 1,65 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 3.159 | ///// | |
- Localidad: FRANCK
 
- Total de Electores: 4.195
 - Total de Votantes: 3.612
 - Asistencia: 86,10%
 
- Total de Mesas: 13
 - Mesas Informadas: 13
 - Porc: 100,00%
 
| Partido | FÓRMULA | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | RITTER OSCAR RAUL | 1.676 | 47,11 | 
| FRENTE PARA EL CAMBIO | MIERKE OMAR ALBERTO ERNESTO | 1.114 | 31,31 | 
| FRENTE PARA LA VICTORIA | FEDERICI MARCELO JUAN ALBERTO | 684 | 19,22 | 
| Votos en Blanco | 84 | 2,36 | |
| Votos válidos emitidos | 3.558 | ///// | |
| Votos Anulados | 53 | 1,47 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 1 | 0,03 | |
| Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 3.612 | ///// | |
- PROVINCIA DE SANTA FE
 - Departamento: LAS COLONIAS
 - Localidad: SAN AGUSTIN
 
- Total de Electores: 712
 - Total de Votantes: 635
 - Asistencia: 89,19%
 
- Total de Mesas: 3
 - Mesas Informadas: 3
 - Porc: 100,00%
 
| Partido | FÓRMULA | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| UNION PRO SANTA FE FEDERAL | MONACA EMILIANO LAUTARO | 272 | 43,24 | 
| FRENTE PARA LA VICTORIA | CAÑETE URIEL ALDO JESUS | 219 | 34,82 | 
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | MELANO MIGUEL ANGEL | 130 | 20,67 | 
| Votos en Blanco | 8 | 1,27 | |
| Votos válidos emitidos | 629 | ///// | |
| Votos Anulados | 6 | 0,94 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 635 | ///// | |