El candidato de Cambiemos Albor "Nicky" Cantard obtuvo 22.063 votos en nuestro departamento en las PASO para diputados nacionales.
Si las elecciones se evalúan por los candidatos y los votos obtenidos Cantard fue el más votado en Las Colonias con 22.063 votos, seguido de Luis Contigiani (Frente Progresista) con 9.092 votos, Agustín Rossi (Unidad Ciudadana) con 5.990 votos y Alejandra Rodenas con 5.037 sufragios.
Ahora si las medimos por votos obtenidos por cada uno de los frentes, Cambiemos obtuvo 22.063 votos, el Frente Justicialista 11.577 y el Frente Progresista 10.765 votos.
Aquí los resultados oficiales
DIPUTADOS NACIONALES
Diputados Nacionales - Las Colonias
Datos de las 03:25 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado: 75,47%
Mesas escrutadas: 267 (98,89%)
| CAMBIEMOS | 22.063 | 36,31% | 
| CAMBIANDO JUNTOS | 22.063 | 100% | 
| FRENTE JUSTICIALISTA | 11.577 | 19,05% | 
| UNIDAD CIUDADANA | 5.990 | 51,74% | 
| NUEVO ESPACIO SANTAFESINO | 5.037 | 43,51% | 
| COMPROMISO POR SANTA FE | 550 | 4,75% | 
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 10.765 | 17,71% | 
| ADELANTE | 9.092 | 84,46% | 
| SUMEMOS POR SANTA FE | 1.673 | 15,54% | 
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 2.460 | 4,05% | 
| FUERZA PARA EL CAMBIO | 1.915 | 77,85% | 
| ESPERANZA SANTAFESINA | 120 | 4,88% | 
| NUEVA DEMOCRACIA | 75 | 3,05% | 
| CIUDADANOS RESPONSABLES | 74 | 3,01% | 
| COMPRENSION | 66 | 2,68% | 
| UN NUEVO TIEMPO | 65 | 2,64% | 
| FRENTE DE UNIDAD NACIENTE | 55 | 2,24% | 
| JUNTOS PARA GANAR | 49 | 1,99% | 
| SALUD COMUNITARIA | 41 | 1,67% | 
| POPULAR | 1.911 | 3,14% | 
| UNA SANTA FE RENOVADA | 1.335 | 69,86% | 
| MUJERES UNIDAS | 285 | 14,91% | 
| LA PATRIA SOMOS TODOS | 97 | 5,08% | 
| RED CIUDADANA SANTAFESINA | 86 | 4,50% | 
| PROTAGONISTAS | 60 | 3,14% | 
| MOVIMIENTO DE RENOVACION SANTAFESINA | 48 | 2,51% | 
| 1 PROYECTO SANTAFESINO | 1.573 | 2,59% | 
| RENOVANDO SANTA FE | 1.573 | 100% | 
| CIUDAD FUTURA | 1.169 | 1,92% | 
| EL PODER DE LAS MUJERES | 1.169 | 100% | 
| ESPACIO GRANDE | 1.017 | 1,67% | 
| CIUDADANOS EN RED | 344 | 33,82% | 
| CON FE ES POSIBLE | 320 | 31,47% | 
| FRENTE IGUALDAD ANIMAL | 102 | 10,03% | 
| FORZA SANTA FE | 93 | 9,14% | 
| VAMOS POR MAS | 90 | 8,85% | 
| NUEVA PROVINCIA | 64 | 6,29% | 
| SANTA FE PUEDE | 2 | 0,20% | 
| UNIDOS POR LA LIBERTAD | 1 | 0,10% | 
| NI UNA - | 1 | 0,10% | 
| EL PUEBLO VUELVE | 0 | 0% | 
| POR LOS POBRES | 0 | 0% | 
| LA HORA DEL PUEBLO | 0 | 0% | 
| DEL CAMPO POPULAR | 940 | 1,55% | 
| POR LA DECADA GANADA | 227 | 24,15% | 
| MAS RENOVADOR | 165 | 17,55% | 
| CREO EN SANTA FE | 132 | 14,04% | 
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 129 | 13,72% | 
| PROYECTO JOVEN | 128 | 13,62% | 
| CON TOTAL SEGURIDAD | 105 | 11,17% | 
| JUNTOS ES POSIBLE | 54 | 5,74% | 
| AUTONOMISTA | 886 | 1,46% | 
| SANTA FE CAMINA | 388 | 43,79% | 
| JUBILADOS | 356 | 40,18% | 
| TODOS JUNTOS | 142 | 16,03% | 
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 724 | 1,19% | 
| ROJA | 724 | 100% | 
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 517 | 0,85% | 
| UNIDAD SOCIAL Y POPULAR | 517 | 100% | 
| VAMOS JUNTOS | 498 | 0,82% | 
| JUNTOS POR VOS | 264 | 53,01% | 
| UNIDOS POR LA FE | 227 | 45,58% | 
| NUEVO AMANECER | 6 | 1,20% | 
| AHORA ESTAMOS | 1 | 0,20% | 
| UNION CELESTE Y BLANCO | 331 | 0,54% | 
| UNIDOS POR SANTA FE | 331 | 100% | 
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 284 | 0,47% | 
| SANTA FE SEGURA | 206 | 72,54% | 
| DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL | 78 | 27,46% | 
| FEDERAL | 240 | 0,39% | 
| RECREO SOCIAL | 152 | 63,33% | 
| DIGNIDAD CIUDADANA | 88 | 36,67% | 
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 191 | 0,31% | 
| UNION PARA RENOVAR SANTA FE | 191 | 100% | 
| Total votantes | 64.865 | |
| Votos válidos | 60.769 | 93,69% | 
| Afirmativos | 57.146 | 94,04% | 
| En blanco | 3.623 | 5,96% | 
| Votos nulos | 4.095 | 6,31% | 
| Votos recurridos, impugnados y comando | 1 | 0% | 
Electores totales: 86.853
Mesas totales: 270