Los alumnos de la E.P.E.T. Nº 5 de Macachín, provincia de La Pampa, hicieron historia en Santiago del Estero, al imponerse en la competencia final de la segunda fecha del Desafío ECO 2015, que se disputó en el Autódromo Internacional de Termas del Rio Hondo.
Los jóvenes de Esperanza llegaron en la clasificación final en el 15 lugar, con una vuelta menos, según indica el clasificador oficial. (Aquí clasificación oficial)
Las próximas carreras serán el 13 de septiembre en Toay (La Pampa) y la definición será el 4 de octubre en un circuito callejero en Balcarce, Buenos Aires.
Aquí las primeras 20 posiciones:
| 1 | 65 | EPET N 5 | 15 | 1:31:07.296 | 05:43.383 | 2 | 30.403 km/h | |
| 2 | 111 | EET 460 - Guillermo Lehmann | 15 | 1:35:38.320 | 04:31.024 | 05:44.429 | 2 | 30.311 km/h |
| 3 | 74 | EPET N§ 1 Unesco | 15 | 1:35:59.200 | 04:51.904 | 05:57.177 | 2 | 29.229 km/h |
| 4 | 43 | E de Edu T N 22 Tte. Ben Matienzo | 15 | 1:35:59.289 | 04:51.993 | 06:01.256 | 2 | 28.899 km/h |
| 5 | 115 | EETPN 292 - Tt. de Fragata Santiago Barattero | 15 | 1:37:05.375 | 05:58.079 | 06:13.797 | 2 | 27.93 km/h |
| 6 | 26 | EEST N 5: 2 DE ABRIL | 15 | 1:37:20.807 | 06:13.511 | 06:01.687 | 2 | 28.865 km/h |
| 7 | 63 | EPET N§1 Santa Rosa | 15 | 1:39:33.270 | 08:25.974 | 05:58.927 | 2 | 29.087 km/h |
| 8 | 116 | EEST N¦1 Lucas Kraglievich | 14 | 1:31:14.129 | 1 lap | 06:11.371 | 12 | 28.112 km/h |
| 9 | 120 | IPET 50 Ingeniero Emilio F. Olmos | 14 | 1:31:26.380 | 1 lap | 06:05.210 | 10 | 28.586 km/h |
| 10 | 27 | EEST N§ 1: ANTONIO BERMEJO | 14 | 1:31:29.510 | 1 lap | 06:15.607 | 9 | 27.795 km/h |
| 11 | 2 | EPET N§ 2 | 14 | 1:32:19.010 | 1 lap | 06:00.416 | 2 | 28.967 km/h |
| 12 | 82 | EPET Nø 9 Eduardo V. Gatti | 14 | 1:32:51.001 | 1 lap | 05:52.614 | 2 | 29.607 km/h |
| 13 | 79 | EPET Nø 8 Cap. Don Juan de San Martin | 14 | 1:33:01.661 | 1 lap | 06:14.814 | 9 | 27.854 km/h |
| 14 | 125 | Escuela de Edu Tcnica Fundaci¢n Fangio | 14 | 1:33:07.229 | 1 lap | 06:16.903 | 2 | 27.699 km/h |
| 15 | 1 | 455 - Gral. Don Jos‚ de San Mart¡n | 14 | 1:33:47.291 | 1 lap | 06:29.578 | 2 | 26.798 km/h |
| 16 | 103 | Esc Tec N 7 | 14 | 1:34:12.251 | 1 lap | 06:03.922 | 2 | 28.687 km/h |
| 17 | 114 | E T de Laprida (Imperial Cord) | 14 | 1:34:30.950 | 1 lap | 06:22.798 | 9 | 27.273 km/h |
| 18 | 100 | Escuela T‚cnica N 02 Ingeniero Santiago Barabino | 14 | 1:34:41.002 | 1 lap | 06:02.542 | 2 | 28.797 km/h |
| 19 | 35 | IPET 51- NICOLAS AVELLANEDA | 14 | 1:35:48.470 | 1 lap | 06:23.250 | 10 | 27.241 km/h |
| 20 | 18 | ET 29 DE 6: Reconquista de Buenos Aires | 14 | 1:37:18.202 | 1 lap | 06:38.472 | 2 | 26.2 km/h |
[gallery ids="140361,140362,140363"]
Aquí el video ilustrativo del avanzado diseño del auto eléctrico creado por los estudiantes esperancinos: