| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA EL DELEITE | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 17 |
| 2 | LA RAMADA NUTRICION | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 17 | 26 | 16 |
| 3 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 16 |
| 4 | BARBERÍA B&R F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 |
| 5 | PANADERÍA BRISA | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 |
| 6 | LOS DISTINGUIDOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 24 | 1 | 10 |
| 7 | LA SUB 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 9 |
| 8 | LOS MINIONS | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| 9 | NIUPI F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 8 |
| 10 | NC NEUMATICOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 34 | -13 | 5 |
| 11 | LOS JAGUARES | 10 | 0 | 3 | 7 | 22 | 49 | -27 | 3 |
| 12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 | 1 |
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PIMIENTOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 17 |
| 2 | CHS MECANICA | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 23 | 11 | 15 |
| 3 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 14 |
| 4 | LA VAGANCIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 13 |
| 5 | LOS TIGRES | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 12 |
| 6 | LA VIOLA | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 11 |
| 7 | CORINTHIANS DEL NORTE | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 10 |
| 8 | LA TRANQUERA | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 9 |
| 9 | FERRETERÍA GULINO | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 30 | -7 | 6 |
| 10 | PICO Y PALA | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 44 | -11 | 6 |
| 11 | CLAVE FUTBOL | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 4 |
| 12 | NOTTINGHAM MIEDO | 10 | 0 | 3 | 7 | 19 | 41 | -22 | 3 |
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIASSONI | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 18 |
| 2 | TÁCTICO | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 17 |
| 3 | BLESS ROPA URBANA | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 20 | 20 | 12 |
| 4 | GUSMA S.A. | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 32 | 6 | 12 |
| 5 | LOS SIN NOMBRES | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 10 |
| 6 | LAS LATAS | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
| 7 | LA RENOLETA F.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 40 | -5 | 9 |
| 8 | ALL PIE F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 8 |
| 9 | TALLER INTEGRAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 8 |
| 10 | SUPER DON OSCAR | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 8 |
| 11 | LA TERMI F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 7 |
| 12 | ESPERANZA PIEDRAS | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 39 | -23 | 2 |
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SCABIONETA F.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 16 |
| 2 | LA CENTRALETA | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 16 |
| 3 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 22 | 12 | 15 |
| 4 | AVI SRL | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 14 |
| 5 | EL TORNIQUETE F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | 13 |
| 6 | LA PUEYRRE | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 12 |
| 7 | AUTOSERVICIO EL FLACO | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 9 |
| 8 | M. MECANICA. MS | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 7 |
| 9 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 |
| 10 | SUPER ONCE F.C. | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 | 6 |
| 11 | INDIRECTO F.C. | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 48 | -19 | 4 |
| 12 | KIRICOCHO F.C. | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 34 | -25 | 0 |
[gallery ids="320334"]