SERIE A
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
Esperanza Dist. 17 11 26 13 13
Isoft 17 11 21 11 10
Cece 15 11 16 10 6
Fachini Revest. 14 10 16 6 10
Menta Cool Drimk 14 10 16 9 7
Super El Lorito 12 11 18 14 4
TC Neumáticos 12 11 18 16 2
1er Nivel Comp. 11 11 16 18 -2
Refugio Bar 10 11 15 16 -1
Carribar 9 11 12 10 2
Esperanza DíaxDía 9 11 15 20 -5
Bailletti Diesel 9 11 10 15 -5
Rotisería A Su Gusto8 11 11 17 -6
Tendenza Giovanne 8 11 10 18 -8
El 10 Prendas Depo 7 11 18 32 -14
SPI Ingeniería 2 11 12 25 -13
SERIE B
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
La Aldea 17 11 21 9 12
Estudio Yennerich 16 10 19 4 15
Panadería La Familia 15 10 20 9 11
Despensa Pilmayquén 14 11 20 13 7
Expreso Carena 13 10 16 10 6
DL Garbe 12 10 19 15 4
Pollos LH 10 10 21 19 2
Carnes Las Heras 10 10 10 13 -3
Jinés Tiempo Libre 9 10 9 11 -2
LG Electricidad 8 10 13 19 -6
Narcizo Bar 7 10 15 16 -1
La Doña Rotisería 7 11 15 24 -9
Todo en Algarrobo 5 10 11 21 -10
Sadesa 5 10 10 26 -16
El Pato Picazo 4 9 8 18 -10
SERIE C
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
HDO Electricidad 17 11 21 10 11
Mut. Centenario H. 15 11 25 13 12
La Cuña FC 14 11 19 20 -1
Autoserv. La Ochava 13 10 17 12 5
GNC Amherdt 12 10 28 12 16
Alkov 11 11 19 13 6
Pollería El Chelo 11 11 16 15 1
Metrans SRL 11 10 14 14 0
Despensa La Lulu 10 11 21 20 1
Panadería Il Nono 10 11 18 20 -2
Glutal SA 9 10 14 13 1
Transp. Engler Hnos. 7 11 10 24 -14
Pinturería Integrada 6 10 15 17 -2
Fca de Siilas Esperanza 4 11 10 34 -24
SERIE D
Zona 1 - Posiciones finales Ptos J Gf Ge Dif
Carnave 14 10 22 13 9
Despensa El Angel 14 10 22 13 9
Fachini Pinturas 14 10 18 10 8
Despensa Lilian 13 10 16 7 9
Carnic. El Churrasco 12 10 18 11 7
Biassoni B y B 10 10 14 14 0
Almas Gemelas 10 10 11 11 0
Carnicería El Tío 9 10 13 16 -3
Boffelli Motos 5 10 13 21 -8
Santa Fe no Duerme 1 10 9 33 -24
Chela Novedades 0 10 10 17 -7
Zona 2 - Posiciones finales Ptos J Gf Ge Dif
Pepa y Fulano 14 9 27 14 13
PG Metalúrgica 13 9 15 7 8
Omega Inmobiliaria 12 9 19 10 9
IFES Construcciones 12 9 13 7 6
Vecinal Barrio Sur 10 9 20 15 5
Grupo Kuchen 7 9 21 21 0
Mogal Aberturas 7 8 11 13 -2
Tecnotex 5 9 12 18 -6
NN Ropa Informal 4 9 9 24 -15
Víctor Aberturas 4 8 6 24 -18
SENIOR
Equipos Ptos J Gf Ge Dif
Star Play 16 9 27 6 21
Estudio Lavalle 15 9 16 2 14
Estruct. Navarrete 13 9 18 5 13
Cece Senior 13 9 18 8 10
El Amanecer Ind. Cárneas 11 10 17 12 5
Macri Presidente 8 10 6 10 -4
Once Unidos 8 10 10 17 -7
Baigorria Automotores 7 10 7 23 -16
Multiserv. Pujato 6 9 3 8 -5
Pilatti Constructora 6 10 4 10 -6
Confitería Real 6 10 6 21 -15
Carnave Senior 5 9 12 22 -10
TABLA DE GOLEADORES TORNEO APERTURA
22/06/2011
Serie A Goles
Jonatan Heisser (Refugio Bar) 12
Martín Fernández (Isoft) 8
Pedro Etchevers (Esp.Distrib.) 8
Nicolás Galo (TC) 8
Cristian Robledo (EDXD) 7
Javier Boffa (Carribar)
Carlos Schwaikarrdt (Menta) 6
Hernán Colombo (Esp.Distrib.) 6
Víctor Bernardi (Cece) 6
Gonzalo Gazzman (El Lorito) 6
Serie B
Germán Arias (P.La Familia) 9
Federico Hoffman (Pollos LH) 7
Adrián Tempo (LG) 6
Franco Pontarelli (Narcizo Bar) 6
Cristian Cherváz (La Aldea) 6
Sergio Ghelfi (Pilmayquén) 6
Ernesto Lorenz (Pollos LH) 6
Sebastián Kern (Narcizo) 6
Serie C
Germán Cuatrín (GNC ) 10
Héctor Alamo (Aut.La Ochava) 8
Roberto Mazzino (Mutual C.H) 7
Jorge Bosch (La Lulu) 7
Matías Fabre (El Chelo) 6
Guillermo Guala (GNC) 6
Facundo Salinas (HDO) 6
Mauricio Donnet (Mutual C.H) 6
Serie D
Mauro Neifert (Pepa y) 8
Gustavo Hang (Desp Lilian ) 7
Alejandro Chiavón (Omega) 7
Matías Bisheimer (Boffelli) 6
Juan Carlos Tschieder (Pepa y) 6
Santiago Camusso (G Kuchen) 5
Guillermo Martinetto (IFES) 5
Daniel Casas (Mogal) 5
Serie Senior
Marcelo Della Giustina (Star Play) 12
Darío Suárez (E.Navarrete) 7
Marcos Machuca (Once Unidos) 7
Néstor Arnoldt (Star Play) 7
Cristian Nagel (Est.Lavalle) 6
Andrés Cuffia (Est Lavalle) 6
Daniel Amable (El Amanecer) 6
Walter Romero (Cece Senior) 5