Organizado por el Club Caza y Pesca en la tarde del sábado 12 de noviembre, se llevó a cabo la última fecha del interno de costa menores, en una tarde a pleno sol, se disputó el torneo con total normalidad en donde hubo un buen pique y buenas capturas de distintas especies y medidas en donde predominó las capturas de pati entre 9 y 12 puntos.
Por otra parte el día domingo se disputó la séptima fecha del interno de costa mayores en el Salado en donde hubo muy buen pique y capturas de distintas especies y buena medida.
7º TORNEO INTERNO COSTA MENORES
Categoría Escuelita
| PUESTO | PESCADORES | 
| 1º | Luciano Cerutti | 
| 2º | Juan Cerutti | 
| 3º | Juliana Mehring | 
| 4º | Ana Clara Lamagni | 
| 5º | Bautista Zingerling | 
| 6º | Valentino kummer | 
Categoría Cadetes Menores
| PUESTO | PESCADORES | 
| 1º | Benjamin Weiner | 
| 2º | Benjamin Lamagni | 
| 3º | Daiana Longoni | 
| 4º | Aimará Perossa | 
| 5º | Dana Longoni | 
| 6º | Dianela Pieruccioni | 
| 7º | Bautista Capeletto | 
| 8º | Agustin Aufranc | 
| 9º | Fiorela Roppulo | 
| 10º | Amadeo Andelique | 
| 11º | Gianella mehring | 
| 12º | Joaquin Arnodo | 
| 13º | Lautaro Zingerling | 
Categoría Cadetes Mayores
| PUESTO | PESCADORES | 
| 1º | Juan Rehling | 
| 2º | Brian Mehring | 
| 3º | Valentín Capeletto | 
Pieza mayor: Dana Longoni (Vieja del agua de 15 puntos)
7º Fecha torneo interno costa mayores
CATEGORIA SENIORS
| PUESTO | PESCADOR | PUNTOS | PIEZAS | 
| 1º | Donildo Hug | 105 | 26 | 
| 2º | Raúl Vogt | 82 | 21 | 
| 3º | Carlos Hubeli | 61 | 14 | 
| 4º | Alcides Capeletto | 50 | 15 | 
| 5º | Remigio Mehring | 46 | 14 | 
| 6º | Ricardo Giussiani | 32 | 9 | 
CATEGORIA DAMAS
| PUESTO | PESCADORA | PUNTOS | PIEZAS | 
| 1º | Verónica Debona | 83 | 16 | 
| 2º | Melisa Mehring | 80 | 20 | 
| 3º | Mara Tardioli | 71 | 16 | 
| 4º | Zulema Lorenz | 59 | 14 | 
| 5º | Isabel Perossa | 58 | 13 | 
| 6º | Graciela Caravario | 37 | 9 | 
CATEGORIA MAYORES
| PUESTO | PESCADOR | PUNTOS | PIEZAS | 
| 1º | Mauricio Kern | 144 | 32 | 
| 2º | Oscar Bologna | 139 | 29 | 
| 3º | Diego Longoni | 105 | 28 | 
| 4º | Franco Perossa | 105 | 24 | 
| 5º | Antonio Soria | 103 | 26 | 
| 6º | Damian Mehring | 96 | 26 | 
| 7º | Gabriel Hilgert | 89 | 20 | 
| 8º | Ruben Lorenz | 84 | 18 | 
| 9º | Carlos Pieruccioni | 78 | 22 | 
| 10º | Elvio Gamboa | 77 | 18 | 
| 11º | Horacio Vanzini | 71 | 18 | 
| 12º | Marcos Ruiz | 68 | 16 | 
Pieza Mayor: Franco Perossa (Surubí de 14 puntos)