Se completó esta tarde una nueva fecha del torneo "Juan Díaz" de Divisiones Formativas de Liga Esperancina de Fútbol. La jornada había tenido adelantos el jueves y viernes por la noche.
Fueron 155 goles en 60 partidos los registrados en 16 estadios de toda la región. La categoría más goleadora volvió a ser la séptima con 43 tantos seguida de la octava con 42 y la quinta con 37. En sexta división celebraron 33 tantos.
Recordando que habrá fecha en la noche del miércoles próximo (24 de mayo) y en la tarde del sábado 27 de mayo, aquí el repaso de los resultados de hoy:
| Fecha 9 - Torneo Formativas "Juan Diaz" Liga Esperancina | ||||
| Zona Sur | 5ta | 6ta | 7ma | 8va |
| Independiente SA - Libertad SJN | 2 - 9 | 0 - 2 | 2 - 5 | 1 - 5 |
| Belgrano S.P. - San Lorenzo | - | 2 - 1 | 1 - 4 | - |
| Bartolomé Mitre - Atlético Franck | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Argentino López - Santa Clara FC | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Unión Progresista - Argentino San Carlos | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 |
| Argentino Franck - Defensores del Oeste | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 |
| Atlético Pilar - Unión Esperanza | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 |
| Libertad SJN Jrs - Central San Carlos | - | - | 3 - 0 | 0 - 4 |
| Zona Norte | 5ta | 6ta | 7ma | 8va |
| San Martín Progreso - Sarmiento Humboldt | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 |
| D.F.Sarmiento - Unión Santo Domingo | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| A.D.Juventud - Esperanza FC | 2 - 0 | 5 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 |
| Libertad Nelson - Juventud Laguna Paiva | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 |
| Argentino San Carlos Jrs - Deportivo Elisa | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 |
| Alumni Laguna Paiva - Sportivo del Norte | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 |
| San Lorenzo Inicial - Boca Nelson | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| Juventud Unida Humboldt - Tiro Federal Felicia | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 |
Imágenes de 8va y 7ma división de Bartolomé Mitre tomadas desde RRSS.