| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS DISTINGUIDOS | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 14 |
| 2 | PANADERÍA EL DELEITE | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | LA SUB 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 |
| 4 | V.H. MUEBLES | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 13 |
| 5 | METALÚRGICA SANTIAGO | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | 10 |
| 6 | LG SENIOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 10 |
| 7 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 |
| 8 | NIUPI F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 8 |
| 9 | EGC CONSTRUCCIONES | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 8 |
| 10 | EL REJUNTE DE FRANCK | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 11 | MARMOLERÍA “GRAN MAR” | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 4 |
| 12 | LOS VERDUGOS | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 40 | -36 | 0 |
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBERÍA B&R F.C. | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 17 |
| 2 | LOS JAGUARES | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 16 |
| 3 | LOS PIMIENTOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 |
| 4 | PANADERÍA BRISA | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 11 |
| 5 | LOS TIGRES | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| 6 | LOS PATADAS AL TOBILLO | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 8 |
| 7 | LA MANUCHO F.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 8 |
| 8 | ALIANZA F.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 8 |
| 9 | PICO Y PALA | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 7 |
| 10 | TERCER TIEMPO | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 5 |
| 11 | LA GALGONETA | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 4 |
| 12 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 3 |
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RAMADA NUTRICION | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 15 |
| 2 | CULTURAL | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 14 |
| 3 | LOS MILLO | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 22 | 4 | 13 |
| 4 | LOS MINIONS | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 11 |
| 5 | NC NEUMÁTICOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 22 | 9 | 9 |
| 6 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 |
| 7 | CEBOLLITAS F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 |
| 8 | LOS GEDES | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 8 |
| 9 | NOTTINGHAM MIEDO | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 8 |
| 10 | CM ELECTRICIDAD | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 | 6 |
| 11 | VERDULERÍA DON ERNESTO | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 4 |
| 12 | ALVIN PROYECTO | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 33 | -23 | 2 |
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHS MECANICA | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 16 |
| 2 | LA TRANQUERA | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 15 |
| 3 | AGROVET F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 |
| 4 | LA VIOLA | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 12 |
| 5 | ATLETICO CAVOUR | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 10 |
| 6 | EL 4 HABILITA | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 |
| 7 | HACHAZO F.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 8 | MAFALDA COPIAS F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 9 |
| 9 | APC | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 8 |
| 10 | ASTON BIRRA | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | 4 |
| 11 | LOS PIBES | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 33 | -22 | 1 |
| 12 | MANCHESTER LA CITY | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60 | -51 | 0 |
CATEGORÍA E
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEDERIA DON JERÓNIMO | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 |
| 2 | EL DESCARTE F.C. | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | LOS SIN NOMBRES | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 4 | EYE CORRALON | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 |
| 5 | REAL BARRIL F.C. | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 22 | 6 | 11 |
| 6 | ARGENTINOS S.B. | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 9 |
| 7 | LAS LATAS | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 8 |
| 8 | LA RENOLETA F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 7 |
| 9 | TÁCTICO | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 |
| 10 | LOS DE SIEMPRE | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 5 |
| 11 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | -13 | 4 |
| 12 | LOS SOLDADOS DE MENEM | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 39 | -30 | 2 |