Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes

Gassman y Engler ganaron el "Rally de la Luna"

Este fin de semana se llevó a cabo con total éxito la décima edición del "Rally de la Luna", organizado por el Club de Autos Antiguos de Esperanza.

 

El binomio Gassman - Engler con una Coupe Ford 1933 fueron los ganadores, en segundo lugar Simonetto - Schneider con NSU 1960 y completó el podio Girolimetto - Puilotti con un Ford 38.

 

Todos las clasificaciones de los más de 90 autos:

Gassman - Engler Ford Coupe 33 80 00:20:46 00:00:00 00:33:57 00:00:09 00:44:30 00:00:08 00:00:17 17
Simoneto - Schneider NSU 60 38 00:20:50 00:00:04 00:34:05 00:00:01 00:44:35 00:00:13 00:00:18 18
Giroglimetto - Puliotti Ford 38 37 00:20:42 00:00:04 00:34:12 00:00:06 00:44:40 00:00:18 00:00:28 28
Benz - Benz F 100 68 45 00:20:45 00:00:01 00:34:10 00:00:04 00:44:48 00:00:26 00:00:31 31
Gassman - Colman Ford 35 62 00:20:34 00:00:12 00:34:00 00:00:06 00:44:02 00:00:20 00:00:38 38
Bouvier - Copes Fiat 1500 72 00:20:39 00:00:07 00:34:01 00:00:05 00:44:50 00:00:28 00:00:40 40
Burgui - Lissi Fiat 1500 41 00:21:02 00:00:16 00:34:08 00:00:02 00:43:59 00:00:23 00:00:41 41
Vanzini - Mafesoni Chevrolet 63 63 00:21:15 00:00:29 00:34:16 00:00:10 00:44:26 00:00:04 00:00:43 43
Supertino - Castelucchio Ford Falcon 72 28 00:20:17 00:00:29 00:34:03 00:00:03 00:44:36 00:00:14 00:00:46 46
Benitez - Zanatta Ford Rat 77 00:20:48 00:00:02 00:34:22 00:00:16 00:43:50 00:00:32 00:00:50 50
Schneider - Schneider Chevrolet 25 35 00:20:42 00:00:04 00:33:47 00:00:19 00:43:54 00:00:28 00:00:51 51
Ochstadt - Acevedo Ford A 31 31 00:20:40 00:00:06 00:34:16 00:00:10 00:45:00 00:00:38 00:00:54 54
Andres - Andres Dodge 73 6 00:21:20 00:00:34 00:33:53 00:00:13 00:44:13 00:00:09 00:00:56 56
Rojas - Heymo Jeep 17 00:20:50 00:00:04 00:34:15 00:00:09 00:45:05 00:00:43 00:00:56 56
Bouvier - Muller Studebacker 61 33 00:21:01 00:00:15 00:33:52 00:00:14 00:44:49 00:00:27 00:00:56 56
Schneider - Fhur Chevrolet 29 29 00:19:56 00:00:50 00:33:58 00:00:08 00:44:18 00:00:04 00:01:02 62
Hominal - Hominal Jeep 2004 7 00:20:33 00:00:13 00:34:20 00:00:14 00:45:00 00:00:38 00:01:05 65
Winterling - Abdala Chevrolet 73 48 00:20:08 00:00:38 00:34:29 00:00:23 00:44:26 00:00:04 00:01:05 65
Cantini - Rodriguez Ford A 86 00:20:38 00:00:08 00:33:14 00:00:52 00:44:12 00:00:10 00:01:10 70
Beltran - Lorenz Chevrolet 36 57 00:21:05 00:00:19 00:34:25 00:00:19 00:44:56 00:00:34 00:01:12 72
Zanatta - Cammissi Ford Baquet 75 00:20:48 00:00:02 00:34:30 00:00:24 00:45:10 00:00:48 00:01:14 74
Aspromonte - Aspromonte Baquiano 61 14 00:20:37 00:00:09 00:34:17 00:00:11 00:45:27 00:01:05 00:01:25 85
Benz - Benitez Dodge 69 46 00:21:02 00:00:16 00:34:31 00:00:25 00:45:08 00:00:46 00:01:27 87
Felipa - Felipa Ford 29 9 00:21:10 00:00:24 00:34:36 00:00:30 00:44:58 00:00:36 00:01:30 90
Biassoni - Martinez 97 00:20:54 00:00:08 00:34:41 00:00:35 00:45:13 00:00:51 00:01:34 94
Ferrerini - Bogt Dodge 1500 16 00:20:49 00:00:03 00:34:42 00:00:36 00:45:22 00:01:00 00:01:39 99
Gross - Pereira Chevrolet 74 50 00:20:45 00:00:01 00:35:09 00:01:03 00:43:32 00:00:50 00:01:54 114
Srayh - Luiz Fiat 148 56 00:21:00 00:00:14 00:35:00 00:00:54 00:45:10 00:00:48 00:01:56 116
Ulrich - Cummer Chevrolet 71 34 00:21:03 00:00:17 00:35:00 00:00:54 00:43:30 00:00:52 00:02:03 123
Fernandez - Mergen Chevy 49 00:20:50 00:00:04 00:33:17 00:00:49 00:43:04 00:01:18 00:02:11 131
Fux - Borla Falcon 66 68 00:21:03 00:00:17 00:34:58 00:00:52 00:45:28 00:01:06 00:02:15 135
Capelino- Rodriguez Fiat 1100 73 00:20:50 00:00:04 00:35:08 00:01:02 00:45:36 00:01:14 00:02:20 140
Romano - Martel Chevrolet 70 11 00:19:40 00:01:06 00:33:35 00:00:31 00:43:38 00:00:44 00:02:21 141
Gonzalez - Gerchen Ford T 1909 10 00:20:08 00:00:38 00:33:25 00:00:41 00:43:08 00:01:14 00:02:33 153
Krusse - Tsaggeni Chevy Super 70 00:21:24 00:00:38 00:35:02 00:00:56 00:45:29 00:01:07 00:02:41 161
Barco - Venturini Chevrolet 38 42 00:21:29 00:00:43 00:34:56 00:00:50 00:45:40 00:01:18 00:02:51 171
Gonzalez - Gerchen Ford A 30 12 00:21:15 00:00:29 00:35:08 00:01:02 00:45:45 00:01:23 00:02:54 174
Santolaria - Hominal Chevrolet 51 15 00:20:07 00:00:39 00:33:11 00:00:55 00:42:59 00:01:23 00:02:57 177
Montenegro - Figueroa Chevrolet Super 53 00:19:48 00:00:58 00:34:30 00:00:24 00:42:33 00:01:49 00:03:11 191
Yori - Tossone Honda 81 64 00:20:34 00:00:12 00:33:05 00:01:01 00:42:09 00:02:13 00:03:26 206
Fava Chevrolet Super 100 00:21:36 00:00:50 00:35:15 00:01:09 00:46:00 00:01:38 00:03:37 217
Yacok - Abdala F100 64 58 00:21:20 00:00:34 00:35:30 00:01:24 00:46:02 00:01:40 00:03:38 218
Isaía - Isaía Chevy 71 85 00:20:55 00:00:09 00:35:23 00:01:17 00:46:36 00:02:14 00:03:40 220
Ranallo - Ramagni Issar 60 43 00:21:03 00:00:17 00:35:27 00:01:21 00:46:25 00:02:03 00:03:41 221
Kuchen - Ornus Falcon 88 00:23:09 00:02:23 00:35:22 00:01:16 00:44:29 00:00:07 00:03:46 226
Mun - Ker Chevrolet 28 32 00:20:55 00:00:09 00:35:35 00:01:29 00:46:41 00:02:19 00:03:57 237
Yos - Laggert Peugeot 307 39 00:20:56 00:00:10 00:35:31 00:01:25 00:46:47 00:02:25 00:04:00 240
Favre - Catena Torino 20 00:21:19 00:00:33 00:35:42 00:01:36 00:46:35 00:02:13 00:04:22 262
Donning - Butarelli Ford A 29 2 00:22:17 00:01:31 00:35:35 00:01:29 00:45:56 00:01:34 00:04:34 274
Machin - Gomez Chevrolet Camaro 99 00:17:31 00:03:15 00:34:41 00:00:35 00:43:20 00:01:02 00:04:52 292
92 00:21:15 00:00:29 00:36:06 00:02:00 00:47:27 00:03:05 00:05:34 334
Breitlin Ford A 30 65 00:20:47 00:00:01 00:39:27 00:05:21 00:44:57 00:00:35 00:05:57 357
Bomvin - Bomvin DKW 61 26 00:21:03 00:00:17 00:30:35 00:03:31 00:48:09 00:03:47 00:07:35 455
Olivares - Baigorria DKW 62 23 00:21:20 00:00:34 00:37:40 00:03:34 00:48:14 00:03:52 00:08:00 480
Pollini - Gessel Fiat 600 55 00:22:28 00:01:42 00:37:00 00:02:54 00:48:45 00:04:23 00:08:59 539
Cursack - Thierry Ford A 30 36 00:21:20 00:00:34 00:37:48 00:03:42 00:49:52 00:05:30 00:09:46 586
Alvaro - Donnet BMW 81 27 00:21:44 00:00:58 00:38:09 00:04:03 00:49:43 00:05:21 00:10:22 622
Muller - Martinelli Baquet 29 60 00:21:35 00:00:49 00:24:49 00:09:17 00:22:01 00:22:21 00:32:27 1947
Racca - Villagra Studebacker 1
Donning - Butarellli Ford Fairlane 3
Rudolf - Rudolf Chevrolet 39 4
Merki - Merki Toyota 81 5
Giscafre - Giscafre Ford A 29 8
Gomez - Aprilis Fiat 61 13
Nagel - Nagel Sian Ditela 66 18
Kiefer - Dimambro Chevrolet 19
Kiefer - Rubiolo Ford 22
Quirantes - Villaruel Ford 48 Autobomba 24
San Miguel - Conbin Falcon 85 25
Said - Acevedo Falcon 72 30
Lorenz - Antonioli Falcon 74 40
Erentraus Nissan 93 47
Timental - Rustre Ford A 28 51
Engler - Acosta Renault 72 52
Copes - Sanmartino Ford F100 66 54
Nagel - Pirola Ford 29 59
Sandoval - Guedes Falcon 80 61
Kappes - Kappes Ford A 31 66
Castelli - Said Ford A 30 67
Balboni - Balbon Renault Fuego 69
Puertas - Bono Ford 66 71
Nagel - Baroni Chevrolet 69 74
Michelu - Medina Citroen 79 76
Pereira - Grilli Fiat 800 78
Espindola - Ponce Chevrolet 74 79
Cerutti - Zurschmitten Fiat 600 81
Biassoni - Perin Chevrolet 25 82
Berutti Chevrolet 71 83
Bisang - Bisang Ford A 29 84
Kuhl - Torres Chevrolet 27 87
Morini - Kuchen Ford A 29 89
Veron Veron Chevrolet 68 90
Ensina - Krusse Chevrolet Super 91

 

 

Galería de Imágenes EDXD

 

[gallery ids="171580,171579,171578,171577,171576,171575,171574,171567,171568,171569,171570,171571,171572,171573,171565,171564,171563,171561,171554,171560,171553,171555,171556,171557,171558,171559"]

 

 

autos clasificaciones ganadores
Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso