| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA EL DELEITE | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | 
| 2 | LOS DISTINGUIDOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 14 | 
| 3 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | 
| 4 | TINCHO POR SIEMPRE | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 10 | 
| 5 | EL BUEN PIQUE | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 
| 6 | V.H. MUEBLES | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 10 | 
| 7 | MARMOLERÍA “GRAN MAR” | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 | 
| 8 | CAPRI SILLONES | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 | 
| 9 | TODO RÁPIDO | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 7 | 
| 10 | LOS VERDUGOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | 
| 11 | METALÚRGICA FRANCK | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 | 4 | 
| 12 | GOMERÍA LAUTARO | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 4 | 
CATEGORÍA B
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA F.C. | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 17 | 
| 2 | LG SENIOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | 
| 3 | LAS COLONIAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 13 | 
| 4 | EGC CONSTRUCCIONES | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | 
| 5 | LOS JAGUARES | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 | 
| 6 | SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | 
| 7 | PICO Y PALA | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | 
| 8 | LOS OILEROS | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | 
| 9 | LOS RAMONES | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 5 | 
| 10 | BARRILETE CÓSMICO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 5 | 
| 11 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 | 
| 12 | DESPENSA EL GALLO | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 24 | -21 | 1 | 
CATEGORÍA C
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANADERÍA BRISA | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 7 | 24 | 14 | 
| 2 | GF SERVICIOS ELÉCTRICOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 14 | 
| 3 | TERCER TIEMPO | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 14 | 
| 4 | EL REJUNTE DE FRANCK | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 13 | 
| 5 | LOS SIN SPONSORS | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | 
| 6 | NIUPI F.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 11 | 
| 7 | CAVOUR CITY | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 8 | 
| 8 | LA SCALONETA | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | 
| 9 | FERRO F.C. | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 5 | 
| 10 | BECCHIO AUTOMOTORES | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 4 | 
| 11 | PELIGRO DE GOL | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 | 
| 12 | HALCONES | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 36 | -35 | 1 | 
CATEGORÍA D
| POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPENSA MILAGROS | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 16 | 
| 2 | LA VAGANCIA | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | 
| 3 | BARBERÍA B&R F.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 15 | 
| 4 | DESPENSA LA LOLY | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | 
| 5 | DELICIAS AL TOQUE | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 10 | 
| 6 | MAFALDA COPIAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 8 | 
| 7 | BIRRA F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | 
| 8 | LOS TORITOS | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 | 
| 9 | LAS TUNAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 | 
| 10 | MYM CASA DE COMIDA | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 31 | -25 | 4 | 
| 11 | ASTON BIRRA | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 4 | 
| 12 | PELUQUERÍA EL TIZI | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 | 
[gallery ids="294287,294289,294288"]