Deportes

Se juega la novena fecha del torneo "Night" en el Complejo La City

Así se juega la novena fecha del torneo "Night".

Esta es la programación:

A Night

PANADERÍA EL DELEITE - DEPORTIVO GAMBETA 9:00 pm Cancha 3

EXPRESO CARENA - LA ESCARAPELA 9:00 pm Cancha 1

KINESIO CENTER - SANITARIOS FACHINI 9:00 pm Cancha 4

PALO CRUZ - MANOS DE TIJERA 9:00 pm Cancha 5

SyC SUBLIMADOS - LOS PALMEIRAS 9:00 pm Cancha 6

RIMOR SRL - ABBEY ROAD 9:00 pm Cancha 2

 

B Night

LOS CORTESANOS - BERLIN BARBERIA 8:00 pm Cancha 2

LOS APACHES - FAVRE ABERTURAS 8:00 pm Cancha 5

CAPRI F.C. - STUDIO SOFT 9:00 pm Cancha 7

CORINTHIANS DEL NORTE - JOGA POQUITO 10:00 pm Cancha 2

AUXILIOS LAUTARO - LOS PIBES F.C. 10:00 pm Cancha 3

 

C Night

MAFALDA COPIAS - MARMOLERIA GRAN MAR 8:00 pm Cancha 3

LA CAMPESINA - LOS JAGUARES 10:00 pm Cancha 5

 

D Night

SUPER MAYO - VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 pm Cancha 1

POWER DANGER - LOS RAMONES F.C. 8:00 pm Cancha 6

MI ABUELA MARTA - Despensa Itatí 10:00 pm Cancha 6

AGROVET - SONIDO E ILUMINACION GAO 10:00 pm Cancha 4

MAGIA Y MURRA F.C. - LA RENOLETA F.C. 10:00 pm Cancha 1

 

E Night

FULL AGRO LITORAL SRL - BLESS SPORT 8:00 pm Cancha 4

FRIOMAX - FECHA LIBRE 8:00 pm Cancha 7

 

POSICIONES

A Night

 

1 PANADERÍA EL DELEITE 8 7 0 1 34 7 27 14

2 RIMOR SRL 8 6 0 2 30 17 13 12

3 MANOS DE TIJERA 8 5 0 3 21 18 3 10

4 SANITARIOS FACHINI 8 4 1 3 17 19 -2 9

5 EXPRESO CARENA 8 4 0 4 32 17 15 8

6 PALO CRUZ 8 3 2 3 14 17 -3 8

7 LA ESCARAPELA 8 3 1 4 13 14 -1 7

8 ABBEY ROAD 8 3 1 4 20 24 -4 7

9 DEPORTIVO GAMBETA 8 2 2 4 17 19 -2 6

10 LOS PALMEIRAS 8 3 0 5 21 28 -7 6

11 SyC SUBLIMADOS 8 2 1 5 16 37 -21 5

12 KINESIO CENTER 8 2 0 6 12 30 -18 4

 

B Night

 

1 LOS PIBES F.C. 8 5 3 0 30 13 17 13

2 FAVRE ABERTURAS 8 6 0 2 36 12 24 12

3 STUDIO SOFT 8 5 1 2 24 19 5 11

4 LOS CORTESANOS 8 4 1 3 23 19 4 9

5 LOS APACHES 8 3 2 3 22 18 4 8

6 CORINTHIANS DEL NORTE 8 4 0 4 19 17 2 8

7 BERLIN BARBERIA 8 4 0 4 21 21 0 8

8 ROTI ELI 8 3 2 3 14 16 -2 8

9 JOGA POQUITO 8 3 1 4 20 21 -1 7

10 CAPRI F.C. 8 2 2 4 17 29 -12 6

11 DEMONTE ARQUITECTURA 8 1 2 5 19 33 -14 4

12 AUXILIOS LAUTARO 8 1 0 7 8 35 -27 2

 

C Night

 

1 MAFALDA COPIAS 8 8 0 0 34 10 24 16

2 PLANTERIA MI JARDIN 8 6 1 1 25 9 16 13

3 PILSEN F.C. 8 4 2 2 33 26 7 10

4 LA CAMPESINA 8 5 0 3 20 16 4 10

5 MARMOLERIA GRAN MAR 8 4 1 3 16 12 4 9

6 PARCEROS F.C. 8 4 0 4 27 23 4 8

7 AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY 8 3 1 4 16 18 -2 7

8 FLETES IVAN 8 3 0 5 22 27 -5 6

9 LOS JAGUARES 8 3 0 5 15 29 -14 6

10 VERDULERIA EL LITO 8 1 2 5 9 21 -12 4

11 SOL GYM 8 1 1 6 5 18 -13 3

12 VECINAL CENTRO 8 1 0 7 10 23 -13 2

 

D Night

 

1 SUPER MAYO 8 7 1 0 25 7 18 15

2 FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 8 5 3 0 44 19 25 13

3 MAGIA Y MURRA F.C. 8 6 1 1 36 14 22 13

4 VICTOR HUGO MUEBLES 8 5 1 2 27 16 11 11

5 POWER DANGER 8 5 0 3 30 17 13 10

6 MI ABUELA MARTA 8 4 2 2 27 23 4 10

7 LA RENOLETA F.C. 8 4 0 4 19 33 -14 8

8 Despensa Itatí 8 3 0 5 18 26 -8 6

9 EL NORTE F.C. 8 2 1 5 16 25 -9 5

10 LOS RAMONES F.C. 8 2 0 6 14 30 -16 4

11 SONIDO E ILUMINACION GAO 8 0 1 7 8 36 -28 1

12 AGROVET 8 0 0 8 13 31 -18 0

 

E Night

 

1 BLESS SPORT 8 8 0 0 38 8 30 16

2 LOS SIEMPRE AZUCAR 8 6 0 2 24 11 13 12

3 LMDS 8 5 1 2 34 21 13 11

4 FECHA LIBRE 8 5 0 3 35 20 15 10

5 FULL AGRO LITORAL SRL 8 4 1 3 21 19 2 9

6 REJUNTE 8 3 1 4 18 22 -4 7

7 GOLDEN TEAM 8 2 0 6 22 31 -9 4

8 DISTRIBUIDORA ALBORADA 8 2 0 6 12 23 -11 4

9 PICO Y PALA 8 1 1 6 16 36 -20 3

10 FRIOMAX 8 1 0 7 5 34 -29 2

FUTBOL TORNEO "NIGHT" COMPLEJO LA CITY POSICIONES CAMPEONES

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web