Con buenos resultados para pilotos de Esperanza este fin de semana el Karting del Río Salado cumplió con la cuarta presentación de la temporada 2017 en el perfecto trazado "Raúl Calegaris" de la localidad de Ramona. Enzo Gorosito y Ricardo Bertero fueron grandes animadores en sus respectivas categorías.
El Karting del Río Salado desarrolló este fin de semana la cuarta fecha de la temporada 2017 en el trazado de la localidad de Ramona que fue presentado en excelentes condiciones por la Comisión de Deportes Mecánicos del C.Cy D. Ramona.
Entre los pilotos de Esperanza Enzo Gorosito fue ganador en Súper Promo, además fueron parte Ricardo Bertero con importantes resultados, Fabián Gorosito, Rodrigo Zehnder y Alejandro Levita.
Los resultados finales en cada categoría fue:
LIBRE INTERNACIONAL
1 111 Santinelli, Emiliano Casilda 14 9;10,821
2 62 Penezone, Javier Sunchales 14 9;17,238 6,417
3 3 Hetzer, Agustin San Francisco 14 9;17,760 6,939
4 4 Vinciguerra, Tomas S.C.de B.Vista 14 9;18,826 8,005
5 6 Bossi, Juan Devoto 14 9;19,927 9,106
6 7 Germani, Sergio Tostado 14 9;20,044 9,223
7 17 Fain, Maximiliano Villa Minetti 14 9;21,546 10,725
8 9 Reinero, Bruno San Francisco 14 9;25,315 14,494
9 10 Porporato, Mirko Ramona 14 9;25,897 15,076
10 16 Barra, Damian Sunchales 14 9;26,481 15,660
11 31 Maina, Alexis E. Rafaela 14 9;26,905 16,084
12 57 Meroi, Santiago R. Rafaela 14 9;27,394 16,573
13 27 Muller, Elias M. Humboldt 14 9;27,493 16,672
14 8 Chiavon, Maximiliano Franck 14 9;28,856 18,035
15 24 Bertero, Ricardo L. Esperanza 14 9;30,138 19,317
16 33 Puebla, Milagros Villa Trinidad 14 9;33,836 23,015
17 39 Raimondi, Brian F. Galvez 14 9;35,611 24,790
18 20 Ferrari, Matias Sunchales 14 9;37,732 26,911
19 51 Cravero, Nicolas Sunchales 13 9;12,010 1 vuelta
20 2 Bonvin, Matias D. Sunchales 11 7;19,801 3 vueltas
21 77 Fernandez, Tomas San Jorge 8 1;21,162 6 vueltas
22 11 Brechbuhl, Damian Humboldt 2 1;52,195 12 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS--------------------------
22 74 Cardoso, Tomas Cda.De Gomez
23 75 Torresi, Hernan G. Cda. De Gomez
4T MAYOR
1 8 Amherdt, Franco Franck 15 10;36,951
2 2 Bacci, Federico San Francisco 15 10;37,257 0,306
3 60 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 10;51,330 14,379
4 14 Surmuler, Brian San J. Norte 15 10;51,530 14,579
5 11 Odasso, Martin San C. Centro 15 10;51,963 15,012
6 12 Degiorgio, Michael Franck 15 10;51,965 15,014
7 34 Imhoff, Gabriel Rafaela 15 10;52,247 15,296
8 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 15 10;52,987 16,036
9 7 Paoletti, Maria B. Sarmiento 15 10;53,172 16,221
10 46 Cravero, Carlos Cnia. Marina 15 10;54,015 17,064
11 10 Merki, Claudio Franck 15 10;55,156 18,205
12 25 Vagliente, Mariano San Vicente 15 10;56,026 19,075
13 27 Pffeifer, Mauricio G. Franck 15 11;00,051 23,100
14 32 Piombo, Gerardo Pueblo Marini 15 11;00,252 23,301
15 38 Allasino, Matias San Francisco 15 11;07,244 30,293
16 49 Madoery JuanM. Grutly 15 11;08,039 31,088
17 89 Airaudo Ariel Rafaela 15 11;08,734 31,783
18 37 Eberhardt, Daniel O. Franck 15 11;11,061 34,110
19 5 Prone, Ticiano San C. Centro 13 9;18,214 2 vueltas
20 127 Navarro, Joaquin Santa Fe 11 8;08,434 4 vueltas
21 18 Bonsansea, Dino O. San C. Centro 8 5;46,758 7 vueltas
22 22 Drusini, Damian Galvez 8 6;02,074 7 vueltas
23 4 Sanchez, Mauro El Tio 5 3;39,116 10 vueltas
----------------------------SIN VUELTAS----------------------------------------
24 23 Degiorgio, Leonel Franck
SUPERPROMO
1 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 10;08,919
2 2 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 10;13,481 4,562
3 84 Espasandin, Leandro San Francisco 15 10;15,285 6,366
4 3 Degiorgio, Alexis C. Franck 15 10;15,912 6,993
5 9 Ghiotti, Agustin D. Rafaela 15 10;18,352 9,433
6 19 Bellich, Lucas P. del Leon 15 10;20,871 11,952
7 8 Donna, Nahuel Franck 15 10;21,909 12,990
8 90 Muller, Elias Humbolt 15 10;22,304 13,385
9 6 Funes, Matias Santo Tome 15 10;23,134 14,215
10 85 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 10;27,883 18,964
11 14 Rossi, Federico S.C.de Saguier 15 10;28,281 19,362
12 10 Zandalazini, Federico Villa Elisa 15 10;33,174 24,255
13 7 Gil, Leonardo J. Rafaela 15 10;36,088 27,169
14 25 Tessio, Fernando Ramona 15 10;40,612 31,693
15 55 Comelli, Carlos Devoto 15 10;43,144 34,225
16 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 15 10;43,146 34,227
17 73 Ardusso, Javier L. Rafalea 15 10;44,028 35,109
18 317 Kleisinger, German Rafaela 15 10;49,445 40,526
19 21 Gil, Nicolas Rafaela 14 10;11,208 1 vuelta
20 56 Carrizo, Hernan Rafaela 11 9;16,537 4 vueltas
21 38 Bork, Mauricio+ Rafaela 5 3;40,138 10 vueltas
22 4 Hetzer, Agustin San Francisco 3 11;03,459 12 vueltas
23 18 Minetti, Esteban Rafaela 1 56,302 14 vueltas
4T SENIOR
1 12 Magnano, Fernando San Francisco 15 10;33,743
2 5 Bertero, Ricardo L. Esperanza 15 10;34,260 0,517
3 66 Tossolini, David Galvez 15 10;37,526 3,783
4 99 Garbuglia, Ignacio San Francisco 15 10;38,196 4,453
5 1 Gorosito, Fabian Esperanza 15 10;41,450 7,707
6 42 Panero, Adrian Ramona 15 10;48,262 14,519
7 203 Vietto, Raul Cnia Maria 15 10;48,406 14,663
8 29 Levita, Alejandro Esperanza 15 10;49,170 15,427
9 6 Riga, Juan D. Santa Fe 15 10;57,953 24,210
10 2 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 10;58,368 24,625
11 22 Degiorgio, Fernando Franck 15 11;03,766 30,023
12 43 Boschetti, Alejandro Rafaela 15 11;13,428 39,685
-----------------------------SIN VUELTAS---------------------------
13 4 Erramuspe, Horacio A. Nelson
4T JUNIOR
1 23 Carrera Mateo Carlos Pel. 13 9;17,816
2 3 Fernandez, Thomas San Jorge 13 9;21,443 3,627
3 8 Gallego, Valentin Santo Tome 13 9;21,473 3,657
4 4 Lescano, Fernando Monte Vera 13 9;22,060 4,244
5 6 Scaglia, Matias Lopez 13 9;26,691 8,875
6 12 Monticone, Bruno Brinkmann 13 9;31,014 13,198
7 201 Costa Mateo San Fco. 13 9;32,924 15,108
8 14 Trejo, Nicolas Rafaela 13 9;33,846 16,030
9 7 Panero, Lucas Ramona 13 9;41,393 23,577
10 15 Valeriano, Lautaro Rafaela 13 9;51,697 33,881
11 18 Romero, Gregorio I. San J. Norte 13 10;00,178 42,362
12 248 Vilosio, Sebastian San Francisco 13 10;01,403 43,587
13 27 Fernandez, Agustin San Jorge 11 9;28,820 2 vueltas
14 212 Vaira, Santiago San Francisco 9 9;56,173 4 vueltas
15 21 Panero, Francisco Ramona 5 3;54,197 8 vueltas
110cc ESCUELA
1 2 Dominino, Santino Rafaela 12 8;54,297
2 1 Germani Giordana, Matias Tostado 12 9;00,403 6,106
3 4 Rodriguez, Lucio Tacural 12 9;05,635 11,338
4 7 Fenoglio, Marco Rafaela 12 9;05,944 11,647
5 3 Nicola, Agustin G. Rafaela 12 9;07,971 13,674
6 11 Raimondi, Lucio L. Lopez 12 9;11,988 17,691
7 10 Cipolat, Nereo Rafaela 12 9;25,073 30,776
8 9 Lescano, Alvaro Monte Vera 12 9;27,828 33,531
9 18 Calcabrin, Antonio Rafaela 11 9;26,814 1 vuelta
10 8 Hetzer, Jose L. San Francisco 10 9;34,896 2 vueltas
11 19 Druettta, Matias Carlos Pelegri 3 2;31,167 9 vueltas
12 14 Sella, Bautista Rafaela 3 2;42,451 9 vueltas
150cc KAYAK
1 148 Lutri, Franco San Fco. 15 10;26,210
2 55 Zehnder, Teo O. Humboldt 15 10;33,778 7,568
3 4 Chiavon, Maximiliano Franck 15 10;34,435 8,225
4 3 Erni, Adrian Franck 15 10;36,002 9,792
5 12 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 10;36,130 9,920
6 32 Bosio, Guillermo San Francisco 15 10;40,307 14,097
7 7 Stegmayer, Fabian A. Las Tunas 15 10;40,584 14,374
8 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 10;41,630 15,420
9 75 Meroi, Santiago R. Ricardone 15 10;43,446 17,236
10 11 Sella, Cristian Rafaela 15 10;43,500 17,290
11 101 Daniele, Gaston Mortero 15 10;46,093 19,883
12 27 Pansa, Eric San Francisco 15 10;46,783 20,573
13 125 Sandrio Claudio Santa Fe 14 10;19,390 1 vuelta
14 59 Rodriguez Manuel Tacural 13 10;28,250 2 vueltas
15 50 Tessari, Juan Ig. Galvez 11 7;55,640 4 vueltas
16 203 Comelli, Carlos Devoto 7 5;07,940 8 vueltas
17 23 Garetto, Fabian San Francisco 3 2;18,354 12 vueltas
------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
18 10 Barra, Ramiro Sunchales
19 275 Paniale, Agustin Frontera